Template:卡车厂商信息框:修订间差异
模板页面
更多语言
更多操作
Imxiaoanag(留言 | 贡献) 创建新模板 |
Imxiaoanag(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
|title={{{title|{{{名称|{{PAGENAME}}}}}}}} | |title={{{title|{{{名称|{{PAGENAME}}}}}}}} | ||
|subtitle={{{subtitle| | |subtitle={{{subtitle|{{{公司全称|}}}}}} | ||
|image={{{icon|{{{image|{{{图片|Placeholder Picture.png}}}}}}}}} | |image={{{icon|{{{image|{{{图片|Placeholder Picture.png}}}}}}}}} | ||
| 第33行: | 第33行: | ||
|col1-info8={{{industry|{{{行业|}}}}}} | |col1-info8={{{industry|{{{行业|}}}}}} | ||
|col1-label9= | |col1-label9=经销商 | ||
|col1-info9={{{depots|{{{ | |col1-info9={{{depots|{{{经销商|}}}}}} | ||
|col1-label10= | |col1-label10=经销商数量 | ||
|col1-info10={{{noofdepots|{{{ | |col1-info10={{{noofdepots|{{{经销商数量|}}}}}} | ||
|col1-label11=游戏文件 | |col1-label11=游戏文件 | ||
| 第145行: | 第145行: | ||
], | ], | ||
"required": false, | "required": false, | ||
"suggested": | "suggested": false, | ||
"example": "[[南泰利耶]]" | "example": "[[南泰利耶]]" | ||
}, | }, | ||
| 第170行: | 第170行: | ||
"example": "汽车制造业" | "example": "汽车制造业" | ||
}, | }, | ||
" | "经销商": { | ||
"label": " | "label": "经销商", | ||
"description": "该厂商在游戏中拥有 | "description": "该厂商在游戏中拥有的经销商地点。", | ||
"type": "content", | "type": "content", | ||
"aliases": [ | "aliases": [ | ||
| 第178行: | 第178行: | ||
], | ], | ||
"required": false, | "required": false, | ||
"suggested": false | "suggested": false | ||
}, | }, | ||
" | "经销商数量": { | ||
"label": " | "label": "经销商数量", | ||
"description": "该厂商在游戏中的 | "description": "该厂商在游戏中的经销商数量。", | ||
"type": "number", | "type": "number", | ||
"aliases": [ | "aliases": [ | ||
| 第204行: | 第203行: | ||
}, | }, | ||
"subtitle": { | "subtitle": { | ||
"label": " | "label": "公司全称", | ||
"description": "显示在名称下方的副标题 | "description": "显示在名称下方的副标题。", | ||
"type": "line", | "type": "line", | ||
" | "aliases": [ | ||
"subtitle" | |||
], | |||
"required": false, | "required": false, | ||
"suggested": | "suggested": true, | ||
"example": "DAF Trucks NV" | |||
}, | }, | ||
"align": { | "align": { | ||
| 第249行: | 第251行: | ||
"类别", | "类别", | ||
"行业", | "行业", | ||
" | "经销商", | ||
" | "经销商数量", | ||
"游戏文件", | "游戏文件", | ||
"subtitle", | "subtitle", | ||
2026年7月21日 (二) 03:57的最新版本
用于展示《欧洲卡车模拟2》《美国卡车模拟》等卡车模拟游戏中卡车厂商、车辆制造商及相关企业的基本信息。
| 参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 名称 title | 卡车厂商或企业的名称。留空时默认使用当前页面名称。
| 单行文本 | 推荐 |
| 图片 | 图片 icon image | 厂商标志或代表图片的文件名,不需要添加“File:”或“文件:”前缀。
| 文件 | 推荐 |
| 图片说明 | 图片说明 imagedescription imagecaption | 图片的说明文字或替代文字。
| 单行文本 | 可选 |
| 类型 | 类型 type | 厂商或企业的类型。
| 内容 | 推荐 |
| 母公司 | 母公司 parent | 该厂商所属的母公司或集团。
| 内容 | 可选 |
| 子公司 | 子公司 subsidiaries | 该厂商拥有或控制的子公司。 | 内容 | 可选 |
| 国家或地区 | 国家 country | 可购买该卡车品牌的国家或地区。
| 内容 | 推荐 |
| 州 | 州 state | 可购买该卡车品牌的州。
| 内容 | 可选 |
| 城市 | 城市 city | 厂商总部所在的城市。
| 内容 | 可选 |
| 类别 | 类别 category | 厂商在游戏或现实中的分类。
| 内容 | 可选 |
| 行业 | 行业 industry | 厂商所属的行业。
| 内容 | 可选 |
| 经销商 | 经销商 depots | 该厂商在游戏中拥有的经销商地点。 | 内容 | 可选 |
| 经销商数量 | 经销商数量 noofdepots | 该厂商在游戏中的经销商数量。
| 数字 | 可选 |
| 游戏文件 | 游戏文件 def | 与该厂商有关的游戏内部文件、定义文件或标识符。
| 内容 | 可选 |
| 公司全称 | subtitle subtitle | 显示在名称下方的副标题。
| 单行文本 | 推荐 |
| 信息框对齐方式 | align | 设置整个信息框的对齐方式。
| 单行文本 | 可选 |
| 标题对齐方式 | title-style | 设置标题区域的文字对齐方式。
| 单行文本 | 可选 |